Автокредит от 1,9%
Подберем выгодные условия под любой первоначальный взнос!
Lada (ВАЗ) Niva Legend
Lada (ВАЗ) Niva Legend
Lada (ВАЗ) Niva Legend
Lada (ВАЗ) Niva Legend
Lada (ВАЗ) Niva Legend
Lada (ВАЗ) Niva Legend
Lada (ВАЗ) Niva Legend
Lada (ВАЗ) Niva Legend
Lada (ВАЗ) Niva Legend




Несмотря на общую платформу, эти автомобили по-разному справляются с городскими задачами:
| Параметр | LADA Niva Legend (3-дв.) | LADA Niva Bronto | |
|---|---|---|---|
| Внедорожная подготовка | Постоянный полный привод, понижающий ряд и блокировка межосевого дифференциала | Дополнительно установлены передний и задний межколесные самоблокирующиеся дифференциалы | |
| Дорожный просвет (клиренс) | Стандартные 200 мм — оптимально для проселочных дорог, бордюров и легкого бездорожья | 240 мм клиренса за счет лифта подвески и усиленного заднего моста | |
| Поведение на асфальте | Более мягкий ход, предсказуемая управляемость, меньший уровень шума и вибраций | Жесткая подвеска, сниженная динамика из-за тяжелых колес, гул грязевого протектора | |
| Колеса и кузов | Классические узкие шины на 16-дюймовых дисках, аккуратный силуэт без расширителей | Грязевые шины (29 дюймов) на дисках R15, массивные расширители арок и силовые бамперы | |
| Для кого | Прагматичные водители, рыбаки и дачники, которым нужен доступный полноприводный автомобиль на каждый день | Охотники и экстремалы, штурмующие серьезное бездорожье |
Кузов
Двигатель
Трансмиссия
Динамические характеристики
Расход топлива
Шины
Ждем в гости в нашем автосалоне

Мария Иванова
Менеджер по работе с клиентами
