Автокредит от 1,9%
Подберем выгодные условия под любой первоначальный взнос!
Lada (ВАЗ) Niva Travel
Lada (ВАЗ) Niva Travel
Lada (ВАЗ) Niva Travel
Lada (ВАЗ) Niva Travel
Lada (ВАЗ) Niva Travel
Lada (ВАЗ) Niva Travel
Lada (ВАЗ) Niva Travel
Lada (ВАЗ) Niva Travel
Lada (ВАЗ) Niva Travel






Несмотря на общую платформу, эти автомобили по-разному справляются с городскими задачами:
| Параметр | LADA Niva Travel 1.8 (90 л.с.) | LADA Niva Travel 1.7 (80 л.с.) |
|---|---|---|
| Силовой агрегат | Обновленный мотор 1.8 л (90 л.с.) с увеличенным запасом прочности | Классический двигатель 1.7 л (80 л.с.) традиционной конструкции |
| Крутящий момент и тяга | Максимальная тяга (153 Нм) — подхват с низких оборотов, меньше переключений передач | Стандартная тяга (127 Нм), требующая поддержания высоких оборотов |
| Поведение на трассе | Более уверенные обгоны; время разгона до 100 км/ч сокращено до 16.2 секунд | Спокойный, размеренный темп движения; разгон до 100 км/ч занимает 19 секунд |
| Внедорожный потенциал | Легко преодолевает тяжелые грунты, глубокий снег и песок без риска заглохнуть | Требует более точной работы сцеплением и чаще — включения понижающей передачи |
| Для кого | Водители, которые часто ездят по трассе с полной загрузкой, используют прицеп или штурмуют бездорожье | Автолюбители, предпочитающие неспешную езду и не испытывающие высоких нагрузок |
Кузов
Двигатель
Трансмиссия
Динамические характеристики
Расход топлива
Шины
Ждем в гости в нашем автосалоне

Мария Иванова
Менеджер по работе с клиентами
